Weiterbildungstitel an der Chirurgischen Klinik
Schwerpunkttitel
| Name | Vorname | Funktion | Jahr | Titel |
| Kovacevic | Dragoljub | Oberarzt | 2025 | Spezialisierte Traumatologie |
| Müller | Dominik | Leitender Arzt | 2024 | Viszeralchirurgie |
| Kostorz | Anja | Oberärztin | 2024 | Viszeralchirurgie |
| Renzulli | Pietro | Leitender Arzt | 2021 | EBSQ HPB Surgery |
| Probst | Pascal | Leitender Arzt | 2021 | Viszeralchirurgie |
| Trujillo | Martha | Oberärztin mbF | 2021 | Viszeralchirurgie |
| Jaeger | Doris | Oberärztin Stv. | 2021 | Gefässchirurgie |
| Baechtold | Matthias | Oberarzt mbF | 2020 | Viszeralchirurgie |
| Baechtold | Matthias | Oberarzt mbF | 2020 | Allgemein- und Unfallchirurgie |
| Renzulli | Pietro | Leitender Arzt | 2019 | EBSQ Surgical Oncology |
| Müller | Markus | Chefarzt | 2019 | EBSQ surgical oncology 2019 |
| Hauswirth | Fabian | Leitender Arzt | 2019 | EBSQ surgical oncology 2020 |
| Sudika | Saulius | Oberarzt mbF | 2019 | FEBVS |
| Truijilo | Martha | Oberärztin mbF | 2019 | EBSQ endocrine surgery neck |
| Renzulli | Pietro | Leitender Arzt | 2017 | Coloproctology |
| Widmer | Jeannette | Oberärztin | 2017 | Viszeralchirurgie |
| Müller | Dominik | Oberarzt | 2013 | Allgemein- und Unfallchirurgie |
| Renzulli | Pietro | Leitender Arzt | 2013 | EBSQ Endocrine Surgery |
| Scheiwiller | Anita | Oberärztin mbF | 2013 | Viszeralchirurgie |
| Scheiwiller | Anita | Oberärztin mbF | 2012 | EBSQ Coloproctology |
Facharzt-Prüfung Chirurgie
Name | Vorname | Funktion | Jahr |
| Barthel | Christiane | Assistenzärztin | 2023 |
| Höchel | Sebastian | Oberarzt Stv. | 2023 |
| Pietrogiovanna | Laura | Oberärztin | 2023 |
| Teixeira | Hugo | Oberarzt | 2022 |
Kaufmann | Kamelia | Oberärztin | 2020 |
Kelemen | Alexander | Oberarzt Stv. | 2020 |
Teixeira | Hugo | Assistenzarzt | 2020 |
Brunn | Tadeusz | Assistenzarzt | 2019 |
Schraffl | Daniel | Assistenzarzt | 2018 |
Berk | Till | Assistenzarzt | 2018 |
Römer | Nina | Assistenzärztin | 2018 |
Schade | Stephanie | Oberärztin Stv. | 2018 |
| Cancal | Claudio | Oberarzt Stv. | 2017 |
Klasen | Jennifer | Oberärztin | 2016 |
Scholtes | Aisha | Oberärztin | 2015 |
Trujillo | Martha | Oberärztin | 2015 |
Rohner | Andreas | Oberarzt | 2013 |
Wrann | Simon | Oberarzt | 2013 |
Gubler | Gérald | Oberarzt | 2012 |
Basisexamen Chirurgie
| Name | Vorname | Funktion | Jahr |
|---|---|---|---|
| Balta | Yeliz | Assistenzärztin | 2024 |
| Dittli | Philip | Assistenzarzt | 2024 |
| Kessler | Claudius | Assistenzarzt | 2024 |
| Perrin | Marie | Assistenzärztin | 2024 |
Siepmann genannt Beckmann | Ferdinand | Assistenzarzt | 2023 |
| Grossen | Hans | Assistenzarzt | 2021 |
| Fenner | Diana | Assistenzärztin | 2021 |
| Sebestyen | Evelyn | Assistenzärztin | 2021 |
| Bergfelder | Franca | Assistenzärztin | 2021 |
| Pfister | Matthias | Assistenzarzt | 2021 |
| Kündig | Alexandra | Assistenzärztin | 2021 |
| Büchel | Ramon | Assistenzarzt | 2019 |
| Brunn | Tadeusz | Assistenzarzt | 2018 |
| Kauder | Sabine | Assistenzärztin | 2017 |
| Berk | Till | Assistenzarzt | 2017 |
| Schraffl | Daniel | Oberarzt Stv. | 2017 |
| Jaeger | Doris | Assistenzärztin | 2016 |
| Canonica | Sandro | Assistenzarzt | 2016 |
| Dubuis | Jean-Baptiste | Assistenzarzt | 2016 |
| Reitnauer | Daniela | Assistenzarzt | 2016 |
| Römer | Nina | Assistenzärztin | 2016 |
| Stückelberger | Galo | Assistenzarzt | 2016 |
| Hingsammer | Andreas | Assistenzarzt | 2013 |
| Roth | Lilian | Assistenzärztin | 2012 |
| Baechtold | Matthias | Assistenzarzt | 2012 |
| Hesse | Eva | Assistenzärztin | 2012 |
| Withmann | Anna | Assistenzärztin | 2012 |
| Lunger | Alexander | Assistenzarzt | 2011 |
Dissertation
| Name | Vorname | Funktion | Jahr |
| Pfister | Matthias | Assistenzarzt | 2022 |
| Bergfelder | Franca | Assistenzärztin | 2021 |
| Jaeger | Doris | Assistenzärztin | 2017 |
| Müller | Dominik | Oberarzt | 2014 |
| Roth | Lilian | Assistenzärztin | 2014 |
| Scholtes | Aisha | Oberärztin | 2013 |
| Wirth-Welle | Ruth | Oberärztin Handchir. | 2013 |
MAS/CAS
| Name | Vorname | Funktion | Jahr | Titel |
|---|---|---|---|---|
| Alessi | Monika | Klinikmanagerin | 2020 | Master of Business Administration - MBA Int. Healthcare Management IHM |
| Müller | Dominik | Leitender Arzt | 2019 | Medical Leadership |
| Hauswirth | Fabian | Leitender Arzt | 2018 | CAS systemisch-integratives Management im Gesundheitswesen |
| Müller | Markus | Chefarzt | 2016 | CAS systemisch-integratives Management im Gesundheitswesen |
| Müller | Corinne | Clinical Nurse | 2016 | CAS FH Care Management |
| Krähenbühl | Sonja | Wundexpertin | 2015 | MAS Wound Care |
Leitung
Prof. Dr. med.
Markus
Müller
Dr. med.
Fabian
Hauswirth
Dr. med.
Fabian
Hauswirth