Der Spitalcampus in Zahlen
| Fläche Areal Spitalcampus | ~285'000m² | |
| Anzahl Betriebe | 6 | |
| Anzahl Räume | ~5'100 | |
| Seeanstoss | ~1.6 km | |
| Mitarbeitende aller Betriebe | ~2'500 | |
| Anzahl Parkplätze | ca. 900 Parkplätze |
Herzlich willkommen auf dem Spitalcampus Münsterlingen. Zum Spitalcampus gehören das Kantonsspital, die Psychiatrischen Dienste, die Stiftung Mansio und auch der externe Partner Herz- und Neurozentrum mit einem integrierten medizinischen Fachbereich der Frührehabilitation. Gerne informieren wir Sie auf den folgenden Seiten umfassend über den Spitalcampus.
| Fläche Areal Spitalcampus | ~285'000m² | |
| Anzahl Betriebe | 6 | |
| Anzahl Räume | ~5'100 | |
| Seeanstoss | ~1.6 km | |
| Mitarbeitende aller Betriebe | ~2'500 | |
| Anzahl Parkplätze | ca. 900 Parkplätze |
Externe Partner auf dem Spitalcampus Münsterlingen