Orthopädie
Kantonsspital Frauenfeld (Stand 31.12.2009)
| Personelles | ||
| Chefarzt | 1 |
|
| Leitende Äerzte | 2 |
|
| Oberärzte | 3 |
|
| Assistenzärzte | 4 |
|
| Unterassistenten | 1-3 |
|
| Bettenstation | ||
| Akutstationen | 1 |
|
| Privatstationen (zusammen mit Chirurgie) | 1 |
|
| Notfall | interdisziplinär |
|
| Intensivstation | interdisziplinär |
|
| Stationäre Eintritte über Notfall | 385 |
|
| ambulant auf Notfall behandelt | 688 |
|
| ambulante Operationen über Tagesklinik | 364 |
|
| Anzahl Betten | 30 |
| Patienteneintritte | 1056 |
|
| Pflegetage (durchschnittlicher Aufenthalt) | 9264 (8,8) |
|
| Leistungen | ||
| Orthopädie operativ | 3316 |
|
| Traumatologie | 396 |
|
| orthopädische Primäruntersuchungen | 1623 |
|
| orthopädische Kontrolluntersuchungen | 3395 |
Kantonsspital Münsterlingen (Stand 31.12.2009)
| Personelles | ||
| Chefarzt | 1 |
|
| Leitende Äerzte | 1.8 |
|
| Oberärzte | 4 |
|
| Assistenzärzte | 2 |
|
| Rotationsassistent | 1 |
|
| Unterassistenten | variable |
|
| Ausgeb. Pflegepersonen | 28 |
|
| Bettenstation | ||
| Akutstationen | 1 |
|
| Privatstationen (zusammen mit Chirurgie) | 1 |
|
| Notfall | interdisziplinär |
|
| Intensivstation | interdisziplinär |
|
| Stationäre Eintritte über Notfall | 598 |
|
| auf Intensivstation behandelt | 230 |
|
| ambulant auf Notfall behandelt | 1647 |
|
| Anzahl Betten | 36 |
| Patienteneintritte | 1454 |
|
| Pflegetage (durchschnittlicher Aufenthalt) | 9.4 |
|
| Leistungen | ||
| Orthopädie operativ | 2460 |
|
| Orthopädie konservativ | 250 |
|
| Traumatologie | 386 |
