Kinder & Jugendliche
Neonatologie Kantonsspital Münsterlingen (Stand 31.12.2009)
| Personelles | ||
| Chefarzt | 1 (KSM) |
|
| Leitende Ärzte | 1 |
|
| Oberärzte | 4 |
|
| Neugeborene gesamt | 1270 |
|
| Leistungen | ||
| Hüftsonographien | 443 |
|
| Bettenstation | ||
| Akutstationen | 2 |
|
Klinik für Kinder und Jugendliche Kantonsspital Münsterlingen
| Personelles | ||
| Chefarzt | 1 |
|
| Leitende Äerzte | 2 |
|
| Oberärzte | 4 |
|
| Assistenzärzte | 6.3 |
|
| Unterassistenten | 2 |
|
| Konsiliarärzte | 3 |
|
| Ausgeb. Pflegepersonen | 27 |
|
| Bettenstation | ||
| Akutstationen | 2 |
|
| Notfall | Eigene, separate Notfallstation für Kinder und Jugendliche 0-18 Jahre in der KKJ (gemäss WHO-Richtlinien), interdisziplinär |
|
| Intensivstation | Intermediate Care KKJ, Intensivstation interdisziplinär für Jugendliche |
| Stationäre Eintritte | 913 |
|
| davon notfallmässig | 776 |
|
| ambulant auf Notfall für Kinder und Jugendliche behandelt | 1984 |
|
| Sonopädiatrie stat | 305 |
|
| Anzahl Betten | ||
| stationär | 18 |
|
| ambulant | 2 bis 10 |
|
| Patienteneintritte ambulant | 7518 |
|
| Pflegetage total | 9625 |
|
| Leistungen ambulant | ||
| Allgemeine Pädiatrie | 1808 |
|
| Sonopädiatrie amb | 700 |
|
| Kinderkardiologie | 372 |
|
| Kinderchirurgie | 342 |
|
| Entwicklungsneurologie | 2020 |
|
| Neuropädiatrie (Epileptologie) | 59 |
|
| Operationen Kinderchirurgie | ||
| stationär | 5 |
|
| ambulant | 180 |
