Frauenklinik
Frauenklinik Frauenfeld (Stand 31.12.2009)
| Personelles | ||
| Chefarzt | 1 |
|
| Leitende Äerzte | 2 |
|
| Oberärzte | 5.3 |
|
| Assistenzärzte | 8.5 |
|
| Unterassistenten | 2 |
|
| Konsiliarärzte | 5 |
|
| Ausgeb. Pflegepersonen | 52 |
|
| Belegärzte | 1 |
|
| Bettenstation | ||
| Akutstationen (Gynäkologie & Wochenbett) | 49 |
|
| Privatstationen | 18 |
|
| Notfall | interdisziplinär |
|
| Intensivstation | interdisziplinär |
|
| Anzahl Betten | 67 |
| Patienteneintritte | 2901 |
|
| Pflegetage | 18283 |
|
| Leistungen | ||
| Gynäkologie | 1568 |
|
| Geburtshilfe | 1178 |
|
| Neugeborene | 1171 |
|
| Spezialsprechstunden |
Frauenklinik Münsterlingen (Stand 31.12.2009)
| Personelles | ||
| Chefarzt | 1 |
|
| Leitende Äerzte | 2 |
|
| Oberärzte | 4 |
|
| Assistenzärzte | 6 |
|
| Unterassistenten | 2 |
|
| Belegärzte | 1 |
|
| Ausgeb. Pflegepersonen | ca. 15 |
|
| Bettenstation | ||
| Akutstationen | 1 Wochenbett, 1Gynäkologie |
|
| Privatstationen | gemischt Wochenbett/Gynäkolgie |
|
| Notfall | interdisziplinär |
|
| Intensivstation | interdisziplinär |
|
| Anzahl Betten | 37 |
|
14 Säuglinge |
| Patienteneintritte | 2518 |
|
| Pflegetage | 6932 |
|
| Leistungen | ||
| Gynäkologie | 696 |
|
| Geburtshilfe | 1055 |
|
| Neugeborene | 781 |
|
| Spezialsprechstunden (Ultraschall, Andrologie, Sterilität, Urodynamik) |
5262 |
