Chirurgie
Kantonsspital Frauenfeld (Stand 31.12.2011)
Personelles
Chefarzt
Leitende Ärzte
Oberärzte
Assistenzärzte
Unterassistenten
Konsiliarärzte
Ausgeb. Pflegepersonen
Bettenstation
Akutstationen
Privatstationen
Notfall
Intensivstation
Stationäre Eintritte
davon notfallmässig
auf Intensivstation behandelt
ambulant auf Notfall behandelt
Anzahl Betten
Pflegetage
1
3
6
12
6
3
60
4
3
1
interdisziplinär
interdisziplinär
3'200
2'400
ca. 400
3'100
52
15'600
Kantonsspital Münsterlingen
| Personelles | ||
| Chefarzt | 1 |
|
| Leitende Äerzte | 2 |
|
| Oberärzte | 4 |
|
| Assistenzärzte | 15 |
|
| Unterassistenten | 5 |
|
| Belegärzte | 1 |
|
| Ausgeb. Pflegepersonen | 74 |
|
| Bettenstation | ||
| Akutstationen | 2 |
|
| Privatstationen | 1 |
| Notfall | interdisziplinär |
|
| Intensivstation | interdisziplinär |
|
| Stationäre Eintritte | ca. 2000 |
|
| davon notfallmässig | ca. 1000 |
|
| auf Intensivstation behandelt | ca. 350 |
|
| ambulant auf Notfall behandelt | 3000 |
|
| Anzahl Betten | 60 |
| Patienteneintritte | 2000 |
|
| Pflegetage | 15000 |
|
| Leistungen | OP |
|
| Gefässchirurgie | 200 |
|
| Kinderchirurgie | 170 |
|
| Thoraxchirurgie | 110 |
|
| Abdominalchirurgie | 1320 |
|
| Lasertherapie | 100 |
|
| Unfallchirurgie | wird über Ortho abgerechnet |
