Babygalerie Münsterlingen
aktuelle Geburten
| Name | Datum | Zeit | Grösse | Gewicht | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin | 02.09.10 | 01:19 | 50 cm | 3390 g | » weiter |
| Stella | 02.09.10 | 00:57 | 49 cm | 3000 g | » weiter |
| Lume | 31.08.10 | 19:30 | 48 cm | 2800 g | » weiter |
| Ryan Patric | 31.08.10 | 17:22 | 50 cm | 3480 g | » weiter |
| Lias | 31.08.10 | 12:45 | 49 cm | 3210 g | » weiter |
| Julian Franz | 31.08.10 | 09:09 | 47 cm | 3360 g | » weiter |
| Alea | 30.08.10 | 11:26 | 50 cm | 3600 g | » weiter |
| Dion | 29.08.10 | 16:26 | 51 cm | 3440 g | » weiter |
| Laura Rebecca | 29.08.10 | 11:21 | 49 cm | 3090 g | » weiter |
| Emily | 28.08.10 | 20:31 | 49 cm | 3460 g | » weiter |
| Jeruscha Rachel | 28.08.10 | 13:45 | 49 cm | 3280 g | » weiter |
| Drilon | 27.08.10 | 23:58 | 48 cm | 3050 g | » weiter |
| Simeon | 27.08.10 | 17:33 | 52 cm | 4030 g | » weiter |
| Aldin | 26.08.10 | 21:27 | 45 cm | 2860 g | » weiter |
| Nevio | 26.08.10 | 11:45 | 50 cm | 3420 g | » weiter |
| Severin | 26.08.10 | 05:19 | 50 cm | 3400 g | » weiter |
| Levi Anton | 26.08.10 | 03:24 | 52 cm | 4100 g | » weiter |
| Loris Silvio | 25.08.10 | 01:36 | 50 cm | 3520 g | » weiter |
| Elvira Fiona | 24.08.10 | 10:13 | 48 cm | 3220 g | » weiter |
| Tom Luka | 24.08.10 | 08:26 | 49 cm | 3000 g | » weiter |
| Elia | 23.08.10 | 23:16 | 46 cm | 2670 g | » weiter |
| Damiano | 23.08.10 | 11:56 | 49 cm | 3420 g | » weiter |
| Dominik | 22.08.10 | 20:25 | 49 cm | 3110 g | » weiter |
| Tilo | 22.08.10 | 16:18 | 51 cm | 4040 g | » weiter |
| Diana | 22.08.10 | 13:28 | 48 cm | 2530 g | » weiter |
| Remo | 21.08.10 | 08:45 | 48 cm | 3240 g | » weiter |
| Dina | 21.08.10 | 00:38 | 51 cm | 3840 g | » weiter |
| Alisha | 19.08.10 | 20:48 | 49 cm | 3070 g | » weiter |
| Desa Marie | 18.08.10 | 16:48 | 49 cm | 3100 g | » weiter |
| Jasmin | 18.08.10 | 12:36 | 47 cm | 3080 g | » weiter |
Archiv
Neugeborene 2010
Mädchen:
298Buben:
306Zwillinge:
9(Stand: 31.08.2010)
Neugeborene 2009
Mädchen:
385Buben:
396Zwillinge:
10(Stand: 31.12.2009)





























