Babygalerie Frauenfeld
aktuelle Geburten
| Name | Datum | Zeit | Grösse | Gewicht | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis | 09.03.10 | 14:23 | 52 cm | 4050 g | » weiter |
| Leon | 09.03.10 | 10:01 | 51 cm | 3320 g | » weiter |
| Leif | 09.03.10 | 08:44 | 53 cm | 3770 g | » weiter |
| Lania | 09.03.10 | 06:01 | 49 cm | 3330 g | » weiter |
| Dian | 09.03.10 | 04:51 | 52 cm | 3480 g | » weiter |
| David | 08.03.10 | 17:04 | 49 cm | 3300 g | » weiter |
| Shirin | 08.03.10 | 07:20 | 51 cm | 3710 g | » weiter |
| Marc | 08.03.10 | 03:01 | 52 cm | 3620 g | » weiter |
| Roman | 07.03.10 | 19:21 | 48 cm | 2910 g | » weiter |
| Matteo | 07.03.10 | 17:21 | 52 cm | 4020 g | » weiter |
| Nick | 05.03.10 | 15:54 | 51 cm | 3370 g | » weiter |
| Lisa | 05.03.10 | 08:15 | 53 cm | 3970 g | » weiter |
| Malin | 04.03.10 | 23:15 | 52 cm | 3740 g | » weiter |
| Louis | 04.03.10 | 18:58 | 52 cm | 3360 g | » weiter |
| Andrj | 04.03.10 | 18:23 | 53 cm | 3550 g | » weiter |
| Anis | 04.03.10 | 17:23 | 52 cm | 3680 g | » weiter |
| Alena | 04.03.10 | 07:08 | 51 cm | 3880 g | » weiter |
| Mihajlo | 04.03.10 | 06:01 | 52 cm | 3540 g | » weiter |
| Soraia | 03.03.10 | 21:57 | 47 cm | 2770 g | » weiter |
| Elea | 03.03.10 | 18:39 | 52 cm | 3710 g | » weiter |
| Kevin | 03.03.10 | 12:47 | 52 cm | 4330 g | » weiter |
| Janis | 03.03.10 | 09:30 | 52 cm | 3580 g | » weiter |
| Jamie | 02.03.10 | 15:19 | 50 cm | 3180 g | » weiter |
| Ilham | 02.03.10 | 14:22 | 52 cm | 3950 g | » weiter |
| Thomas | 02.03.10 | 07:07 | 52 cm | 3450 g | » weiter |
| Jayden | 02.03.10 | 06:32 | 54 cm | 4100 g | » weiter |
| Svenja | 02.03.10 | 04:46 | 47 cm | 2900 g | » weiter |
| Amy | 01.03.10 | 20:14 | 47 cm | 2700 g | » weiter |
| Viktor | 28.02.10 | 03:25 | 52 cm | 3560 g | » weiter |
| Léanne | 28.02.10 | 02:49 | 48 cm | 3080 g | » weiter |
Archiv
Neugeborene 2010
Mädchen:
83Buben:
115Zwillinge:
1Neugeborene 2009
Mädchen:
527Buben:
644Zwillinge:
15





























