Babygalerie Frauenfeld
aktuelle Geburten
| Name | Datum | Zeit | Grösse | Gewicht | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Lia | 02.09.10 | 22:53 | 52 cm | 3280 g | » weiter |
| Nicha | 02.09.10 | 11:10 | 49 cm | 3240 g | » weiter |
| Marco | 02.09.10 | 08:12 | 51 cm | 3500 g | » weiter |
| Séraphine | 02.09.10 | 05:27 | 48 cm | 3580 g | » weiter |
| Eliza | 31.08.10 | 08:06 | 52 cm | 4040 g | » weiter |
| Leandra | 31.08.10 | 01:32 | 50 cm | 3480 g | » weiter |
| Sofia | 30.08.10 | 05:25 | 50 cm | 3390 g | » weiter |
| Noé | 29.08.10 | 17:19 | 54 cm | 4300 g | » weiter |
| Mila | 29.08.10 | 17:08 | 52 cm | 3470 g | » weiter |
| Jonas | 29.08.10 | 08:06 | 50 cm | 3760 g | » weiter |
| Selim | 29.08.10 | 03:10 | 51 cm | 3060 g | » weiter |
| Nathalie | 29.08.10 | 01:37 | 48 cm | 2900 g | » weiter |
| Alessia | 28.08.10 | 23:32 | 47 cm | 2660 g | » weiter |
| Rona | 28.08.10 | 22:45 | 50 cm | 3220 g | » weiter |
| Lars | 28.08.10 | 21:34 | 52 cm | 3600 g | » weiter |
| Johanna | 28.08.10 | 11:10 | 51 cm | 3640 g | » weiter |
| Mio | 28.08.10 | 07:08 | 51 cm | 3120 g | » weiter |
| Lea | 28.08.10 | 04:34 | 50 cm | 3370 g | » weiter |
| Jael | 27.08.10 | 08:30 | 46 cm | 2260 g | » weiter |
| Alena | 26.08.10 | 19:21 | 50 cm | 3560 g | » weiter |
| Iven | 26.08.10 | 18:26 | 49 cm | 3310 g | » weiter |
| Laura | 26.08.10 | 08:29 | 47 cm | 3100 g | » weiter |
| Luca | 26.08.10 | 05:50 | 34 cm | 970 g | » weiter |
| Dario | 26.08.10 | 05:21 | 52 cm | 3830 g | » weiter |
| Tara | 26.08.10 | 04:04 | 52 cm | 3240 g | » weiter |
| Lasej | 26.08.10 | 01:38 | 52 cm | 3590 g | » weiter |
| Akira | 25.08.10 | 22:39 | 51 cm | 3690 g | » weiter |
| Grace-Noemi | 25.08.10 | 19:46 | 46 cm | 2320 g | » weiter |
| Lino | 25.08.10 | 18:58 | 47 cm | 3240 g | » weiter |
| Levin | 25.08.10 | 07:06 | 52 cm | 2950 g | » weiter |
Archiv
Neugeborene 2010
Mädchen:
340Buben:
364Zwillinge:
8Neugeborene 2009
Mädchen:
527Buben:
644Zwillinge:
15





























